waarschuwing voor winterse neerslag
Bezoek onze andere website:
Template documentation
and downloads
Zonneschijn: 20% - Neerslag: 80% kans op 2/6 mm - Temperatuur van 0 tot 2/7°C - Wind uit het NW 4bft
![]() | Grotendeels bewolkt | |
|
|
2,9°C
![]() koud Voelt aan als: 3°C Klomphoogte(10cm): 0,0°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 16,9°C (15:17) | 8,0°C (00:30) |
Gisteren: | 14,4°C (13:20) | 8,2°C (23:46) |
maand: | 29,9°C (06-10) | 6,4°C (11-10) |
jaar: | 36,1°C (07-08) | -0,6°C (25-03) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:10) | 999,0°C (01:10) |
Regen vandaag:0,6 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:88,4 mm
Jaar totaal:632,6 mm
Wind vanuit NO
6,1 km/h
1 Bft
Zwak
Windvlaag:
20,5 km/h
Windvlaag vandaag:
22,3 km/h
om 12:49
Zon:
08:43
16:58
Daglicht (uu:mm): 8:15 (+ 3 minuut)
Maan:
07:09
19:02
Nieuwe maan, 0% Verlicht
Vochtigheid:
0%
Dauwpunt:
0,0°C
Barometer:
1024,1 hPa
Trend: Bestendig
26 W/m2
Hoog: 526 @ 12:29
Zaterdag 16-01 |
Zaterdag nacht |
Zondag 17-01 |
Zondag nacht |
Maandag 18-01 |
Maandag nacht |
Dinsdag 19-01 |
Dinsdag nacht |
Woensdag 20-01 |
Woensdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
sneeuw | Bewolkt | Bewolkt | gedeeltelijk bewolkt later Bewolkt | Bewolkt later gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt later (mot) regen | (mot) regen later Bewolkt | (mot) regen | Bewolkt later (mot) regen | (mot) regen |
1°C | -1°C | 7°C | 4°C | 8°C | 3°C | 10°C | 7°C | 11°C | 5°C |
neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag |
3-4 mm | 1-2 mm | 0-1 mm | -- | -- | 4-6 mm | 4-5 mm | 4-5 mm | 3-5 mm | 5-7 mm |
wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Z | NW | NW | W | ZW | ZW | ZW | ZW | Z | W |
wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht |
4 bft | 3 bft | 4 bft | 3 bft | 4 bft | 4 bft | 5 bft | 5 bft | 5 bft | 5 bft |
matig | matig | matig | matig | matig | matig | vrij krachtig | vrij krachtig | vrij krachtig | vrij krachtig |
barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer |
1022.1 | ↓ 1014.4 | ↑ 1022 | ↑ 1023.4 | ↓ 1021.6 | ↓ 1013.5 | ↓ 1005.6 | ↓ 996.6 | ↓ 990.1 | ↑ 989.8 |
bestendig | bestendig | stijgend | bestendig | bestendig | dalend | bestendig | dalend | dalend | bestendig |
Verwachting gemaakt op: 16-01-2021 om 07:52 voor 52.62470-4.75800 Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
deze ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Sneeuw | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt |
1° | -1° | 0° | 5° | 7° | 5° | 4° | 5° |
- | 2.2-3.9 mm | 0-0.9 mm | 0-1 mm | 0-0.9 mm | - | - | - |
![]() Z-21 km/h |
![]() Z-19 km/h |
![]() Z-13 km/h |
![]() NW-15 km/h |
![]() NW-20 km/h |
![]() NW-10 km/h |
![]() W-9 km/h |
![]() W-16 km/h |
Zaterdag 16 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 21 km/h - Z Matig | 69% | 1022 hPa | |
13 - 19 | Sneeuw | ![]() | -1° | 2.2-3.9 mm | ![]() | 19 km/h - Z Matig | 90% | 1016 hPa |
Zondag 17 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0-0.9 mm | ![]() | 13 km/h - Z Matig | 93% | 1014 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0-1 mm | ![]() | 15 km/h - NW Matig | 86% | 1014 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0-0.9 mm | ![]() | 20 km/h - NW Matig | 85% | 1019 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 76% | 1022 hPa | |
Maandag 18 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 87% | 1023 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 16 km/h - W Matig | 88% | 1022 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 26 km/h - W Matig | 81% | 1022 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 90% | 1019 hPa | |
Dinsdag 19 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0-1.1 mm | ![]() | 22 km/h - Z Matig | 89% | 1014 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 6° | 0.2-4.4 mm | ![]() | 24 km/h - ZW Matig | 92% | 1007 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 9° | 0-3.7 mm | ![]() | 31 km/h - ZW Vrij krachtig | 90% | 1006 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0-1.3 mm | ![]() | 33 km/h - ZW Vrij krachtig | 85% | 1000 hPa |
Woensdag 20 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 9° | 0-2 mm | ![]() | 33 km/h - ZW Vrij krachtig | 80% | 997 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 9° | 0-2.1 mm | ![]() | 35 km/h - ZW Vrij krachtig | 80% | 994 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0-1.5 mm | ![]() | 34 km/h - ZW Vrij krachtig | 83% | 990 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 10° | 0-3.1 mm | ![]() | 31 km/h - Z Vrij krachtig | 84% | 988 hPa |
Donderdag 21 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 9° | 0.1-4 mm | ![]() | 29 km/h - Z Matig | 83% | 988 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 6° | 0-2.4 mm | ![]() | 31 km/h - W Vrij krachtig | 83% | 990 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0-0.6 mm | ![]() | 36 km/h - W Vrij krachtig | 77% | 993 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0-0.9 mm | ![]() | 30 km/h - ZW Matig | 75% | 993 hPa |
Vrijdag 22 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0-1.1 mm | ![]() | 19 km/h - W Matig | 80% | 993 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0-1.1 mm | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 84% | 992 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 19 km/h - W Matig | 77% | 995 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 83% | 998 hPa | |
Zaterdag 23 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0-0.5 mm | ![]() | 14 km/h - W Matig | 80% | 1000 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 15 km/h - W Matig | 82% | 1002 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 18 km/h - Z Matig | 72% | 1003 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0-1 mm | ![]() | 19 km/h - ZO Matig | 90% | 996 hPa |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 3° | 0-2.7 mm | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 88% | 995 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0-1.2 mm | ![]() | 6 km/h - ZO Zwak | 91% | 993 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0-0.8 mm | ![]() | 15 km/h - O Matig | 82% | 991 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0-0.6 mm | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 86% | 997 hPa |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0-1.5 mm | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 85% | 994 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 85% | 997 hPa |
Zaterdag 16 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
09-10 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 78% | 100% | 1025 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
19 km/h - Z Matig | 72% | 100% | 1024 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
20 km/h - Z Matig | 70% | 100% | 1023 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
21 km/h - Z Matig | 69% | 100% | 1022 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0-0.3 mm | ![]() |
23 km/h - Z Matig | 72% | 100% | 1021 hPa |
14-15 | Sneeuw | ![]() | 0° | 0.2-0.9 mm | ![]() |
23 km/h - Z Matig | 82% | 100% | 1020 hPa |
15-16 | Sneeuw | ![]() | -1° | 0.7-1.3 mm | ![]() |
22 km/h - Z Matig | 87% | 100% | 1019 hPa |
16-17 | HeavySnow | ![]() | -1° | 0.7-1.1 mm | ![]() |
23 km/h - Z Matig | 89% | 100% | 1018 hPa |
17-18 | Sneeuw | ![]() | -1° | 0.3-0.7 mm | ![]() |
22 km/h - Z Matig | 89% | 100% | 1017 hPa |
18-19 | Lichte sneeuwval | ![]() | -1° | 0.1-0.3 mm | ![]() |
19 km/h - Z Matig | 90% | 100% | 1016 hPa |
19-20 | Lichte sneeuwval | ![]() | -1° | 0-0.2 mm | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 90% | 100% | 1016 hPa |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0-0.2 mm | ![]() |
16 km/h - Z Matig | 91% | 100% | 1016 hPa |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 91% | 100% | 1015 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 92% | 100% | 1015 hPa | |
Zondag 17 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0-0.3 mm | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 92% | 100% | 1015 hPa |
00-01 | Lichte sneeuwval | ![]() | 0° | 0-0.3 mm | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 93% | 100% | 1014 hPa |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0-0.2 mm | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 95% | 100% | 1014 hPa |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0-0.3 mm | ![]() |
7 km/h - Z Zwak | 96% | 100% | 1013 hPa |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0-0.2 mm | ![]() |
5 km/h - W Zwak | 96% | 100% | 1013 hPa |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0-0.2 mm | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 93% | 100% | 1014 hPa |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 90% | 100% | 1014 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 86% | 100% | 1014 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 85% | 100% | 1015 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 85% | 97% | 1016 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 83% | 83% | 1017 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0-0.2 mm | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 82% | 94% | 1018 hPa |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0-0.3 mm | ![]() |
20 km/h - NW Matig | 84% | 91% | 1018 hPa |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0-0.2 mm | ![]() |
20 km/h - NW Matig | 85% | 98% | 1019 hPa |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 85% | 92% | 1019 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 85% | 84% | 1020 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 82% | 88% | 1020 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 81% | 77% | 1021 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 82% | 93% | 1022 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 76% | 100% | 1022 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 77% | 93% | 1022 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 84% | 85% | 1023 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 93% | 75% | 1023 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 88% | 77% | 1023 hPa | |
Maandag 18 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 85% | 66% | 1023 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 87% | 91% | 1023 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 84% | 97% | 1023 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 82% | 99% | 1023 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 82% | 99% | 1023 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 87% | 99% | 1023 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0-0.2 mm | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 1022 hPa |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 88% | 100% | 1022 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 86% | 100% | 1022 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 85% | 99% | 1022 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
20 km/h - W Matig | 85% | 93% | 1022 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
23 km/h - W Matig | 83% | 83% | 1022 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
25 km/h - W Matig | 82% | 94% | 1022 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
26 km/h - W Matig | 81% | 99% | 1022 hPa |
Diepte in cm |
Vocht - cb | Temperatuur - °C | ||||||
Min | Max | Nu | Condities voor de gewasgroei | Nu | Max | Min | ||
10 | 8 | 8 | 8 | Verzadigd (0 - 11cb) | Weinig groei (10 - 15°C) | 12 | 12 | 11 |
30 | 4 | 4 | 4 | Verzadigd (0 - 11cb) | Weinig groei (10 - 15°C) | 12 | 12 | 12 |
50 | 24 | 25 | 25 | Voldoende (11 - 26cb) | Weinig groei (10 - 15°C) | 13 | 13 | 13 |
75 | 200 | 200 | 200 | Gevaarlijk Droog (101 - 240cb) | Weinig groei (10 - 15°C) | 13 | 13 | 13 |